製品一覧
一般カートリッジヒーター


| 外径 | Φ6.0 | Φ8.0 | Φ 10.0 | Φ12.0 | Φ 14.0 | Φ 16.0 | Φ 20.0 |
| L寸法 | 容量 Watt | 容量 Watt | 容量 Watt | 容量 Watt | 容量 Watt | 容量 Watt | 容量 Watt |
| L 50 | 50〜100 | 50〜100 | 50〜150 | 100〜200 | 100〜200 | 100〜200 | 100〜300 |
| L 80 | 50〜200 | 50〜200 | 50〜300 | 100〜300 | 100〜300 | 100〜350 | 100〜500 |
| L100 | 100〜250 | 100〜300 | 100〜400 | 100〜400 | 100〜500 | 100〜500 | 100〜600 |
| L120 | 100〜300 | 100〜350 | 200〜450 | 200〜500 | 200〜600 | 200〜600 | 200〜600 |
| L150 | 150〜400 | 150〜400 | 200〜600 | 200〜800 | 300〜800 | 300〜800 | 300〜1000 |
| L180 | 150〜400 | 200〜500 | 300〜800 | 300〜800 | 300〜800 | 300〜800 | 300〜1000 |
| L200 | 150〜500 | 200〜600 | 300〜800 | 300〜1000 | 300〜1000 | 300〜1000 | 300〜1600 |
| L250 | 200〜800 | 300〜1000 | 300〜1000 | 400〜1200 | 400〜1200 | 400〜2000 | |
| L300 | 300〜800 | 400〜1000 | 400〜1200 | 500〜1500 | 500〜1500 | 500〜2500 |
| 備考 | 注)上記の表は標準規格品であり御要望の長さ、径及び定格容量の組合せ製作を致します。 |



















