製品一覧
パッケージエアコン組込用蒸気ヒーター SH

| 型 式 | エアコン(HP) | 列 数 | 最大発熱量 kW(kcal/h)※ | 出入口ソケット |
| SH-2 | 2 | 1 | 7.6( 6,500) | 1 B |
| SH-3 | 3 | 1 | 10.3( 8,800) | 1 B |
| SH-5 | 5 | 1 | 18.7( 16,000) | 11/4 B |
| SH-8 | 8 | 1 | 28( 24,000) | 11/4 B |
| SH-10 | 10 | 1 | 39.4( 33,800) | 11/4 B |
| SH-15 | 15 | 1 | 58.2( 50,000) | 2 B |
| SH-20 | 20 | 1 | 78( 67,000) | 2 B |
| SH-30 | 30 | 1 | 117(100,000) | 21/2 B |
| SH-40 | 40 | 1 | 176(151,000) | 3 B |
| SH-50 | 50 | 1 | 187(160,000) | 3 B |
| SH-60 | 60 | 1 | 192(165,000) | 3 B |
| SH-80 | 80 | 1 | 291(250,000) | 4 B |
| SH-100 | 100 | 1 | 373(320,000) | 4 B |
| SH-120 | 120 | 1 | 454(390,000) | 4 B |
| 備考 | ※最大発熱量はエアコンメーカー、機種により若干異なります。 |


















