製品一覧
パッケージエアコン組込用温水ヒーター WH

| 型 式 | エアコン(HP) | 列 数 | 最大発熱量 kW(kcal/h) ※ | 出入口ソケット |
| WH-2 | 2 | 2 | 10.2(8,700) | 1B |
| WH-3 | 3 | 2 | 11.2(9,600) | 1B |
| WH-5 | 5 | 2 | 19.8( 17,000) | 11/4 B |
| WH-8 | 8 | 2 | 29.1( 25,000) | 11/4 B |
| WH-10 | 10 | 2 | 41.9( 36,000) | 11/4 B |
| WH-15 | 15 | 2 | 60.5( 52,000) | 2B |
| WH-20 | 20 | 2 | 80.3( 69,000) | 2B |
| WH-30 | 30 | 2 | 122.1(105,000) | 21/2 B |
| WH-40 | 40 | 2 | 192(165,000) | 3B |
| WH-50 | 50 | 2 | 198(170,000) | 3B |
| WH-60 | 60 | 2 | 285(245,000) | 3B |
| WH-80 | 80 | 2 | 314(270,000) | 4B |
| WH-100 | 100 | 2 | 407(350,000) | 4B |
| WH-120 | 120 | 2 | 524(450,000) | 4B |
| 備考 | ※最大発熱量はエアコンメーカー、機種により若干異なります。 |


















