製品一覧
パッケージエアコン組込用電気ヒーター PKG

| 型 式 | 適用エアコン(HP) | 容量(kW) | ヒーター回路 | 最大発熱量kW(kcal/h) |
| PKG-6-1 | 2 | 6 | 6K×1 | 6(5,160) |
| PKG-6-1 | 3 | 6 | 6×1 | 6(5,160) |
| PKG-9-1 | 3 | 9 | 6+3 | 9(7,400) |
| PKG-12-2 | 5 | 12 | 6+6 | 12(10,320) |
| PKG-15-2 | 5 | 15 | 10+5 | 15(12,000) |
| PKG-20-2 | 5 | 20 | 10+10 | 20(17,200) |
| PKG-20-2 | 7.5 | 20 | 10+10 | 20(17,200) |
| PKG-24-2 | 7.5 | 24 | 12+12 | 24(20,640) |
| PKG-30-2 | 7.5 | 30 | 15+15 | 30(25,800) |
| PKG-20-2 | 10 | 20 | 10+10 | 20(17,200) |
| PKG-30-2 | 10 | 30 | 15+15 | 30(25,800) |
| PKG-40-2 | 10 | 40 | 20+20 | 40(34,400) |
| PKG-30-2 | 15 | 30 | 15+15 | 30(25,800) |
| PKG-40-2 | 15 | 40 | 20+20 | 40(34,400) |
| PKG-45-2 | 15 | 45 | 20+25 | 45(38,700) |
| PKG-40-2 | 20 | 40 | 20+20 | 40(34,400) |
| PKG-50-2 | 20 | 50 | 25+25 | 50(43,000) |
| PKG-60-2 | 20 | 60 | 30+30 | 60(51,600) |


















