製品一覧
クーリングタワー用加温ヒーター(プラグ型)PLXC


| 型 式 | 定 格 | クーリングタワートン数 | L寸法(mm) | 重量(kg) |
| PLXC-100P | 3Φ 200V 1kW | 10〜15 | 200 | 2.5 |
| PLXC-200P | 3Φ 200V 2kW | 20〜30 | 240 | 2.5 |
| PLXC-300P | 3Φ 200V 3kW | 30〜40 | 320 | 2.6 |
| PLXC-400P | 3Φ 200V 4kW | 40〜50 | 380 | 3 |
| PLXC-500P | 3Φ 200V 5kW | 60〜80 | 420 | 3.3 |
| 材質 | 銅 |
PLXC























